
          相關文章
          Related articles
 
紫外線消毒器(紫外線殺菌器)采用特殊設計的高效率、高強度和長壽命的紫外C光發生裝置產生的強紫外C光照射流水。被處理水由(紫外線殺菌器)進水口進入反應器,按一定的速度從反應腔流過,微生物DNA、RNA內部結構遭到破壞,不能復制,從而在不使用任何化學藥物的情況下,達到國家檢驗標準。而波長185nm的譜線還可以分解水中的有機物分子,產生氫基自由基并將水中有機物分子氧化為二氧化碳,達到去除TO
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2022-06-27
訪  問  量:2460
立即咨詢
              
聯系電話:0311-84889246
|              型號              |                          處理水量             T/H  |                          進口管徑             mm  |                          功率             W  |                          外形尺寸              |                          工作壓力MPa              |         
|              Φ×L              |         |||||
|              JG55-4              |                          18-20              |                          80              |                          220              |                          219×1300              |                          0.6              |         
|              JG55-5              |                          22-25              |                          80              |                          275              |                          219×1300              |                          0.6              |         
|              JG55-6              |                          30-35              |                          100              |                          330              |                          219×1300              |                          0.6              |         
|              JG55-8              |                          45-48              |                          100              |                          440              |                          250×1300              |                          0.6              |         
|              JG55-10              |                          70-75              |                          125              |                          550              |                          250×1300              |                          0.6              |         
|              JG75-4              |                          25-30              |                          80              |                          300              |                          219×1660              |                          0.6              |         
|              JG75-5              |                          35-40              |                          100              |                          375              |                          219×1660              |                          0.6              |         
|              JG75-6              |                          45-50              |                          100              |                          450              |                          219×1660              |                          0.6              |         
|              JG75-7              |                          55-58              |                          125              |                          525              |                          250×1660              |                          0.6              |         
|              JG75-8              |                          60-65              |                          133              |                          600              |                          250×1660              |                          0.6              |         
|              JG75-9              |                          70-80              |                          150              |                          675              |                          300×1660              |                          0.6              |         
|              JG75-10              |                          80-100              |                          150              |                          750              |                          300×1660              |                          0.6              |         
|              JG150-4              |                          75--80              |                          133              |                          600              |                          219×1660              |                          0.8              |         
|              JG150-5              |                          90-110              |                          150              |                          750              |                          219×1660              |                          0.8              |         
|              JG150-6              |                          120-130              |                          150              |                          900              |                          250×1660              |                          0.8              |         
|              JG150-7              |                          140-160              |                          150              |                          1050              |                          250×1660              |                          0.8              |         
|              JG150-8              |                          170-180              |                          200              |                          1200              |                          300×1660              |                          0.8              |         
|              JG150-9              |                          200-210              |                          200              |                          1350              |                          300×1660              |                          0.8              |         
|              JG150-10              |                          230-240              |                          200              |                          1500              |                          350×1660              |                          1.0              |         
|              JG150-11              |                          260-280              |                          250              |                          1650              |                          350×1660              |                          1.0              |         
|              JG150-12              |                          300--320              |                          250              |                          1800              |                          350×1660              |                          1.0              |         
|              JG300-8              |                          400-430              |                          250              |                          2400              |                          350×1660              |                          1.0              |         
|              JG300-10              |                          460-510              |                          250              |                          3000              |                          350×1660              |                          1.0              |         
|              JG300-14              |                          600-650              |                          300              |                          4200              |                          400×1660              |                          1.0              |         
|              JG300-20              |                          800-900              |                          350              |                          6000              |                          500×1660              |                          1.0              |         
                  返回列表